Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: HCC1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_111729.3 | NP_566339.1 | 1 - 2 | 244 | 104 | |
GenBank mRNA | AY070393.1 | - | 1 - 2 | 222 | 104 | |
AY085259.1 | - | 1 - 2 | 222 | 104 | ||
AY096736.1 | - | 1 - 2 | 152 | 104 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |