Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ASD1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001337892.1 | NP_001326565.1 | 5 - 6 | 1388 | 104 | |
NM_001337893.1 | NP_001326566.1 | 5 - 6 | 1537 | 104 | ||
NM_001337894.1 | NP_001326567.1 | 4 - 5 | 662 | 104 | ||
NM_111911.5 | NP_187685.1 | 5 - 6 | 1200 | 104 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |