Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SGT1B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_117197.4 | NP_192865.1 | 2 - 3 | 426 | 82 | |
GenBank mRNA | AF370229.1 | - | 2 - 3 | 369 | 82 | |
AF428340.1 | - | 2 - 3 | 364 | 82 | ||
AF439976.1 | - | 2 - 3 | 233 | 82 | ||
AJ318019.1 | - | 2 - 3 | 272 | 82 | ||
AY085464.1 | - | 2 - 3 | 289 | 82 | ||
AY150487.1 | - | 2 - 3 | 233 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |