Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SGT1B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_117197.4 | NP_192865.1 | 7 - 8 | 977 | 100 | |
GenBank mRNA | AF370229.1 | - | 7 - 8 | 920 | 100 | |
AF428340.1 | - | 7 - 8 | 915 | 100 | ||
AF439976.1 | - | 7 - 8 | 784 | 100 | ||
AJ318019.1 | - | 7 - 8 | 823 | 100 | ||
AY085464.1 | - | 7 - 8 | 840 | 100 | ||
AY150487.1 | - | 7 - 8 | 784 | 100 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |