Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SUS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036838.2 | NP_001031915.1 | 10 - 11 | 1752 | 98 | |
NM_001343687.1 | NP_001332603.1 | 10 - 11 | 1552 | 98 | ||
NM_122090.4 | NP_197583.1 | 9 - 10 | 2151 | 98 | ||
GenBank mRNA | AK316826.1 | - | 9 - 10 | 1558 | 98 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |