Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FAR1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001343737.1 | NP_001331256.1 | 1 - 2 | 174 | 93 | |
NM_122155.4 | NP_197642.1 | 1 - 2 | 289 | 93 | ||
GenBank mRNA | AY035042.1 | - | 1 - 2 | 174 | 93 | |
AY051075.1 | - | 1 - 2 | 76 | 93 | ||
EU280149.1 | - | 1 - 2 | 76 | 93 | ||
X99923.1 | - | 152 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |