Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ERF11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001332812.1 | NP_001319098.1 | 1 | 574 | 78 | |
NM_102603.3 | NP_174159.2 | 1 | 594 | 78 | ||
GenBank mRNA | AF360232.1 | - | 1 | 554 | 78 | |
AY040032.1 | - | 1 | 465 | 78 | ||
AY086783.1 | - | 1 | 549 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |