Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CESA4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001344528.1 | NP_001332727.1 | 2 - 3 | 553 | 68 | |
NM_123770.4 | NP_199216.2 | 2 - 3 | 553 | 68 | ||
GenBank mRNA | AK228561.1 | - | 2 - 3 | 301 | 68 | |
BT005710.1 | - | 2 - 3 | 301 | 68 | ||
BT006111.1 | - | 2 - 3 | 230 | 68 | ||
KJ676989.1 | - | 2 - 3 | 230 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |