Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SUS2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001344824.1 | NP_001331823.1 | 4 - 5 | 710 | 68 | |
NM_001344825.1 | NP_001331822.1 | 4 - 5 | 622 | 68 | ||
NM_124296.3 | NP_199730.1 | 5 - 6 | 1087 | 68 | ||
GenBank mRNA | KJ138646.1 | - | 5 - 6 | 688 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |