Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PNG1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_124335.3 | NP_199768.1 | 13 - 14 | 1927 | 63 | |
GenBank mRNA | AK228156.1 | - | 13 - 14 | 1847 | 63 | |
AM745095.1 | - | 13 - 14 | 1783 | 63 | ||
AY140065.1 | - | 13 - 14 | 1843 | 63 | ||
BT003398.1 | - | 13 - 14 | 1783 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |