Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ERD1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_124486.3 | NP_568750.1 | 8 - 9 | 2134 | 113 | |
GenBank mRNA | AY035112.1 | - | 8 - 9 | 1820 | 113 | |
AY133868.1 | - | 8 - 9 | 1751 | 113 | ||
D17582.1 | - | 8 - 9 | 1865 | 113 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |