Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AGD7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001036426.1 | NP_001031503.1 | 1 - 2 | 859 | 68 | |
NM_129310.3 | NP_181291.1 | 1 - 2 | 929 | 68 | ||
GenBank mRNA | AB017876.1 | - | 1 - 2 | 931 | 68 | |
AF436828.1 | - | 1 - 2 | 846 | 68 | ||
AY034983.1 | - | 1 - 2 | 845 | 68 | ||
AY063077.1 | - | 1 - 2 | 784 | 68 | ||
AY103310.1 | - | 1 - 2 | 784 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |