Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: NLM1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001341320.1 | NP_001328743.1 | 3 - 4 | 687 | 138 | |
NM_118021.4 | NP_567572.1 | 3 - 4 | 708 | 138 | ||
GenBank mRNA | AY063796.1 | - | 3 - 4 | 687 | 138 | |
AY084497.1 | - | 3 - 4 | 681 | 138 | ||
AY117197.1 | - | 3 - 4 | 609 | 138 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |