Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ABCB23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_119005.3 | NP_567813.1 | 1 - 2 | 1721 | 137 | |
GenBank mRNA | AF287697.1 | - | 1 - 2 | 1562 | 137 | |
AK226985.1 | - | 1 - 2 | 1626 | 137 | ||
BT002506.1 | - | 1 - 2 | 1625 | 137 | ||
BT008789.1 | - | 1 - 2 | 1562 | 137 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |