Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SMN2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_175701.1 | NP_783632.1 | 3 - 4 | 277 | 66 | |
GenBank mRNA | AF026810.1 | - | 2 - 3 | 157 | 66 | |
AF035323.1 | - | 3 - 4 | 277 | 66 | ||
AF466193.1 | - | 3 - 4 | 277 | 66 | ||
AF466194.1 | - | 3 - 4 | 286 | 66 | ||
BC148903.1 | - | 3 - 4 | 302 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |