Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: BRF2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001015582.1 | NP_001015582.1 | 2 - 3 | 274 | 105 | |
GenBank mRNA | BC113270.1 | - | 2 - 3 | 253 | 105 | |
BT020651.1 | - | 2 - 3 | 266 | 105 | ||
BT020781.1 | - | 2 - 3 | 257 | 105 | ||
BT020876.1 | - | 2 - 3 | 274 | 105 | ||
BT020884.1 | - | 2 - 3 | 257 | 105 | ||
BT020898.1 | - | 2 - 3 | 258 | 105 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |