Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SEPTIN4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001034651.2 | NP_001029823.1 | 5 - 6 | 657 | 73 | |
GenBank mRNA | BC102617.1 | - | 5 - 6 | 644 | 73 | |
BC126719.1 | - | 4 - 5 | 1166 | 73 | ||
BT029811.1 | - | 6 - 7 | 1127 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |