Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GSDMD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001046160.3 | NP_001039625.1 | 4 - 5 | 673 | 96 | |
NM_001359976.1 | NP_001346905.1 | 3 - 4 | 572 | 96 | ||
GenBank mRNA | BC113262.1 | - | 3 - 4 | 425 | 96 | |
BF890159.1 | - | 1 - 2 | 180 | 96 | ||
BT026334.1 | - | 4 - 5 | 671 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |