Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: APOBEC3Z2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001346123.1 | NP_001333052.1 | 3 - 4 | 587 | 123 | |
GenBank mRNA | DQ974646.1 | - | 3 - 4 | 543 | 123 | |
EU864535.1 | - | 3 - 4 | 590 | 123 | ||
LC131309.1 | - | 3 - 4 | 489 | 123 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |