Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SELENOF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001034759.2 | NP_001029931.2 | 1 - 2 | 370 | 90 | |
GenBank mRNA | BC102886.1 | - | 1 - 2 | 88 | 90 | |
BT021503.1 | - | 1 - 2 | 91 | 90 | ||
DV841387.1 | - | 1 - 2 | 371 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |