Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: BOLA-DRB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001012680.2 | NP_001012698.2 | 3 | 557 | 103 | |
GenBank mRNA | AY125892.1 | - | 3 | 506 | 103 | |
BC102875.1 | - | 3 | 568 | 103 | ||
BC134748.1 | - | 3 | 569 | 103 | ||
BT025473.1 | - | 3 | 555 | 103 | ||
U77067.1 | - | 3 | 557 | 103 | ||
X92409.1 | - | 509 | 103 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |