Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MIR677 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NR_030902.1 | 1 | 27 | 58 |
Gene name | Gene Symbol | Alias | Distance | Relative Direction | Location Chromsome | |
---|---|---|---|---|---|---|
Upstream | prostaglandin E synthase 3 | PTGES3 | CPGES | -9.4kb | Sense | Chr. 5 - 56760782 - 56782195 on NCBI Build ARS-UCD1.2 |
Downstream | bromodomain adjacent to zinc finger domain 2A | BAZ2A | 5.1kb | Sense | Chr. 5 - 56796742 - 56831748 on NCBI Build ARS-UCD1.2 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |