Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: adr-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001373102.1 | NP_001359658.1 | 4 - 5 | 718 | 87 | |
NM_059752.6 | NP_492153.2 | 5 - 6 | 607 | 87 | ||
NM_059753.7 | NP_492154.2 | 4 - 5 | 411 | 87 | ||
NM_182001.4 | NP_871801.1 | 4 - 5 | 647 | 87 | ||
GenBank mRNA | AY150818.1 | - | 4 - 5 | 718 | 87 | |
AY150819.1 | - | 5 - 6 | 451 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |