Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dapk-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001306486.3 | NP_001293415.1 | 8 - 9 | 2559 | 71 | |
NM_001306487.3 | NP_001293416.1 | 6 - 7 | 1854 | 71 | ||
NM_058439.5 | NP_490840.2 | 10 - 11 | 3055 | 71 | ||
GenBank mRNA | AY733040.1 | - | 10 - 11 | 3042 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |