Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: etr-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001381290.2 | NP_001367867.1 | 3 - 4 | 615 | 61 | |
NM_001381291.1 | NP_001368521.1 | 3 - 4 | 594 | 61 | ||
NM_001381292.2 | NP_001367871.1 | 4 - 5 | 595 | 61 | ||
NM_001381293.1 | NP_001367870.1 | 4 - 5 | 706 | 61 | ||
NM_001381294.1 | NP_001367872.1 | 4 - 5 | 803 | 61 | ||
NM_001381296.1 | NP_001368522.1 | 2 - 3 | 181 | 61 | ||
NM_001381297.1 | NP_001368523.1 | 2 - 3 | 181 | 61 | ||
NM_001381298.1 | NP_001368524.1 | 2 - 3 | 181 | 61 | ||
NM_001383771.1 | 3 - 4 | 553 | 61 | |||
NR_132573.1 | 3 - 4 | 553 | 61 | |||
GenBank mRNA | EF523766.1 | - | 3 - 4 | 553 | 61 | |
EF523770.1 | - | 3 - 4 | 553 | 61 | ||
U53931.1 | - | 3 - 4 | 616 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |