Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: T26A5.6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_066015.5 | NP_498416.2 | 2 - 3 | 266 | 71 |
Gene Symbol: let-721 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001382896.1 | 2 - 3 | 268 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |