Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: fubl-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001027829.5 | NP_001023000.1 | 6 - 7 | 1126 | 66 | |
NM_001382907.1 | 6 - 7 | 1137 | 66 |
Gene Symbol: tofu-7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_066146.7 | NP_498547.1 | 2 - 3 | 453 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |