Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: cla-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001307214.3 | NP_001294143.1 | 9 - 10 | 1600 | 76 | |
NM_001307215.3 | NP_001294144.1 | 9 - 10 | 1600 | 76 | ||
NM_001307219.4 | NP_001294148.2 | 22 - 23 | 20440 | 76 | ||
NM_001307220.4 | NP_001294149.2 | 22 - 23 | 20440 | 76 | ||
NM_001383125.1 | 2 - 3 | 926 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |