Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: pct-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001026141.6 | NP_001021312.1 | 2 - 3 | 169 | 85 | |
NM_068971.7 | NP_501372.1 | 2 - 3 | 180 | 85 | ||
NR_131581.1 | 1 - 2 | 102 | 85 | |||
GenBank mRNA | AF129110.1 | - | 1 - 2 | 126 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |