Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: tat-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001028081.3 | NP_001023252.2 | 6 - 7 | 993 | 62 | |
NM_001307515.2 | NP_001294444.1 | 6 - 7 | 993 | 62 | ||
NM_001307516.1 | NP_001294445.1 | 7 - 8 | 1098 | 62 | ||
NM_001307517.3 | NP_001294446.1 | 7 - 8 | 1098 | 62 | ||
NM_001307518.3 | NP_001294447.1 | 7 - 8 | 1098 | 62 | ||
NM_001380211.1 | NP_001367920.1 | 6 - 7 | 993 | 62 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |