Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: tre-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001306844.3 | NP_001293773.1 | 2 - 3 | 246 | 85 | |
NM_001380293.1 | NP_001368400.1 | 1 - 2 | 105 | 85 | ||
NM_068657.7 | NP_501058.2 | 4 - 5 | 504 | 85 | ||
GenBank mRNA | AJ512334.1 | - | 3 - 4 | 481 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |