Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dgk-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001380900.1 | NP_001367482.1 | 10 - 11 | 1847 | 165 | |
NM_001380901.2 | NP_001367480.1 | 13 - 14 | 2458 | 165 | ||
NM_001380902.1 | NP_001367483.1 | 10 - 11 | 1853 | 165 | ||
NM_001380903.1 | NP_001367481.1 | 13 - 14 | 2470 | 165 | ||
NM_001380904.1 | NP_001367484.1 | 11 - 12 | 2222 | 165 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |