Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: tmc-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001348601.5 | NP_001335510.1 | 15 - 16 | 2422 | 87 | |
NM_001348602.4 | NP_001335564.1 | 15 - 16 | 2424 | 87 | ||
NM_001348603.4 | NP_001335565.1 | 9 - 10 | 1464 | 87 | ||
NM_001348604.4 | NP_001335566.1 | 9 - 10 | 1464 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |