Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ZYG11B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_005628989.2 | XP_005629046.1 | 7 - 8 | 1429 | 109 | |
XM_014119594.2 | XP_013975069.1 | 7 - 8 | 1425 | 109 | ||
XM_022427897.1 | XP_022283605.1 | 7 - 8 | 1617 | 109 | ||
XM_539612.7 | XP_539612.3 | 7 - 8 | 1616 | 109 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |