Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SAMD4A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_005623414.3 | XP_005623471.1 | 7 - 8 | 1683 | 120 | |
XM_005623415.3 | XP_005623472.1 | 8 - 9 | 1795 | 120 | ||
XM_005623416.3 | XP_005623473.1 | 7 - 8 | 1634 | 120 | ||
XM_014115912.2 | XP_013971387.1 | 3 - 4 | 556 | 120 | ||
XM_859342.5 | XP_864435.2 | 7 - 8 | 2025 | 120 | ||
XM_859395.5 | XP_864488.3 | 6 - 7 | 1761 | 120 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |