Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: HMGB1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001002937.2 | NP_001002937.1 | 316 | 102 | ||
XM_022409535.1 | XP_022265243.1 | 323 | 102 | |||
GenBank mRNA | AY135519.1 | - | 238 | 102 | ||
DN349572.1 | - | 2 | 316 | 102 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |