Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: pdss1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001017656.1 | NP_001017656.1 | 8 - 9 | 930 | 94 | |
XM_005162505.3 | XP_005162562.1 | 8 - 9 | 950 | 94 | ||
XM_021470163.1 | XP_021325838.1 | 9 - 10 | 1035 | 94 | ||
GenBank mRNA | BC093175.1 | - | 8 - 9 | 930 | 94 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |