Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: elna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001080063.2 | NP_001073532.2 | 42 - 43 | 2733 | 66 | |
XM_017351021.2 | XP_017206510.1 | 42 - 43 | 3096 | 66 | ||
XM_017351022.2 | XP_017206511.1 | 42 - 43 | 3091 | 66 | ||
XM_017351023.2 | XP_017206512.1 | 42 - 43 | 3091 | 66 | ||
XM_017351024.2 | XP_017206513.1 | 42 - 43 | 3091 | 66 | ||
XM_017351025.2 | XP_017206514.1 | 42 - 43 | 3084 | 66 | ||
XM_017351026.2 | XP_017206515.1 | 42 - 43 | 3081 | 66 | ||
XM_017351027.2 | XP_017206516.1 | 42 - 43 | 3072 | 66 | ||
XM_017351028.2 | XP_017206517.1 | 42 - 43 | 3095 | 66 | ||
XM_017351029.2 | XP_017206518.1 | 41 - 42 | 3051 | 66 | ||
XM_017351031.2 | XP_017206520.1 | 40 - 41 | 2968 | 66 | ||
XM_017351032.2 | XP_017206521.1 | 40 - 41 | 2947 | 66 | ||
XM_017351033.2 | XP_017206522.1 | 38 - 39 | 2817 | 66 | ||
XM_017351035.2 | XP_017206524.1 | 38 - 39 | 2818 | 66 | ||
XM_017351036.2 | XP_017206525.1 | 38 - 39 | 2818 | 66 | ||
XM_017351037.2 | XP_017206526.1 | 38 - 39 | 2818 | 66 | ||
XM_017351038.2 | XP_017206527.1 | 34 - 35 | 2508 | 66 | ||
XM_021481472.1 | XP_021337147.1 | 39 - 40 | 3054 | 66 | ||
XM_021481473.1 | XP_021337148.1 | 36 - 37 | 2679 | 66 | ||
XM_021481474.1 | XP_021337149.1 | 31 - 32 | 2466 | 66 | ||
GenBank mRNA | DQ523562.1 | - | 42 - 43 | 2733 | 66 | |
MF039657.1 | - | 7 - 8 | 321 | 66 | ||
MF039658.1 | - | 7 - 8 | 321 | 66 | ||
MF039660.1 | - | 7 - 8 | 417 | 66 | ||
MF039661.1 | - | 7 - 8 | 321 | 66 | ||
MF039662.1 | - | 7 - 8 | 321 | 66 | ||
MF039663.1 | - | 7 - 8 | 321 | 66 | ||
MF039666.1 | - | 2 - 3 | 98 | 66 | ||
MF039667.1 | - | 2 - 3 | 194 | 66 | ||
MF039670.1 | - | 2 - 3 | 98 | 66 | ||
MF067532.1 | - | 1 - 2 | 42 | 66 | ||
MF067533.1 | - | 2 - 3 | 61 | 66 | ||
MF067534.1 | - | 2 - 3 | 73 | 66 | ||
MF067535.1 | - | 2 - 3 | 66 | 66 | ||
MF067536.1 | - | 2 - 3 | 61 | 66 | ||
MF067537.1 | - | 2 - 3 | 61 | 66 | ||
MF067538.1 | - | 2 - 3 | 61 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |