Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: elna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001080063.2 | NP_001073532.2 | 43 - 44 | 2815 | 93 | |
XM_009291337.3 | XP_009289612.1 | 41 - 42 | 2988 | 93 | ||
XM_017351021.2 | XP_017206510.1 | 43 - 44 | 3178 | 93 | ||
XM_017351022.2 | XP_017206511.1 | 43 - 44 | 3173 | 93 | ||
XM_017351023.2 | XP_017206512.1 | 43 - 44 | 3173 | 93 | ||
XM_017351024.2 | XP_017206513.1 | 43 - 44 | 3173 | 93 | ||
XM_017351025.2 | XP_017206514.1 | 43 - 44 | 3166 | 93 | ||
XM_017351026.2 | XP_017206515.1 | 43 - 44 | 3163 | 93 | ||
XM_017351027.2 | XP_017206516.1 | 43 - 44 | 3154 | 93 | ||
XM_017351028.2 | XP_017206517.1 | 43 - 44 | 3177 | 93 | ||
XM_017351029.2 | XP_017206518.1 | 42 - 43 | 3133 | 93 | ||
XM_017351031.2 | XP_017206520.1 | 41 - 42 | 3050 | 93 | ||
XM_017351032.2 | XP_017206521.1 | 41 - 42 | 3029 | 93 | ||
XM_017351033.2 | XP_017206522.1 | 39 - 40 | 2899 | 93 | ||
XM_017351035.2 | XP_017206524.1 | 39 - 40 | 2900 | 93 | ||
XM_017351036.2 | XP_017206525.1 | 39 - 40 | 2900 | 93 | ||
XM_017351037.2 | XP_017206526.1 | 39 - 40 | 2900 | 93 | ||
XM_017351038.2 | XP_017206527.1 | 35 - 36 | 2590 | 93 | ||
XM_021481472.1 | XP_021337147.1 | 40 - 41 | 3136 | 93 | ||
XM_021481473.1 | XP_021337148.1 | 37 - 38 | 2761 | 93 | ||
XM_021481474.1 | XP_021337149.1 | 32 - 33 | 2548 | 93 | ||
GenBank mRNA | DQ523562.1 | - | 43 - 44 | 2815 | 93 | |
MF039657.1 | - | 8 - 9 | 403 | 93 | ||
MF039659.1 | - | 6 - 7 | 310 | 93 | ||
MF039660.1 | - | 8 - 9 | 499 | 93 | ||
MF039661.1 | - | 8 - 9 | 403 | 93 | ||
MF039662.1 | - | 8 - 9 | 403 | 93 | ||
MF039663.1 | - | 8 - 9 | 403 | 93 | ||
MF039666.1 | - | 3 - 4 | 180 | 93 | ||
MF039667.1 | - | 3 - 4 | 276 | 93 | ||
MF039668.1 | - | 1 - 2 | 87 | 93 | ||
MF039670.1 | - | 3 - 4 | 180 | 93 | ||
MF067533.1 | - | 3 - 4 | 143 | 93 | ||
MF067534.1 | - | 3 - 4 | 155 | 93 | ||
MF067535.1 | - | 3 - 4 | 148 | 93 | ||
MF067537.1 | - | 3 - 4 | 143 | 93 | ||
MF067538.1 | - | 3 - 4 | 143 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |