Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ryr1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001102571.1 | NP_001096041.1 | 79 - 80 | 11250 | 138 | |
XM_017351957.2 | XP_017207446.1 | 80 - 81 | 11479 | 138 | ||
XM_017351958.2 | XP_017207447.1 | 79 - 80 | 11464 | 138 | ||
XM_017351960.2 | XP_017207449.1 | 80 - 81 | 11479 | 138 | ||
XM_021467693.1 | XP_021323368.1 | 80 - 81 | 11479 | 138 | ||
XM_021467695.1 | XP_021323370.1 | 79 - 80 | 11458 | 138 | ||
GenBank mRNA | AB247454.1 | - | 79 - 80 | 11250 | 138 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |