Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: alcama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_131000.1 | NP_571075.1 | 14 - 15 | 1766 | 69 | |
XM_005172635.4 | XP_005172692.1 | 13 - 14 | 1765 | 69 | ||
GenBank mRNA | BC050482.1 | - | 14 - 15 | 1702 | 69 | |
BC071276.1 | - | 14 - 15 | 1767 | 69 | ||
CU458962.1 | - | 14 - 15 | 1713 | 69 | ||
L25057.1 | - | 3 - 4 | 389 | 69 | ||
L25273.1 | - | 14 - 15 | 1766 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |