Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: sept6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_212626.2 | NP_997791.2 | 1 - 2 | 52 | 72 | |
XM_005173239.3 | XP_005173296.1 | 1 - 2 | 115 | 72 | ||
XM_005173240.4 | XP_005173297.1 | 1 - 2 | 46 | 72 | ||
XM_005173242.4 | XP_005173299.1 | 1 - 2 | 46 | 72 | ||
GenBank mRNA | BC056592.1 | - | 1 - 2 | 52 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |