Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: en2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_131044.2 | NP_571119.2 | 1 - 2 | 794 | 71 | |
GenBank mRNA | BC162325.1 | - | 1 - 2 | 505 | 71 | |
BC162618.1 | - | 1 - 2 | 505 | 71 | ||
X68151.1 | - | 795 | 71 | |||
X68446.1 | - | 519 | 71 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |