Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: adka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001272084.1 | NP_001259013.1 | 10 - 11 | 986 | 75 | |
NM_212791.2 | NP_997956.1 | 10 - 11 | 1060 | 75 | ||
GenBank mRNA | BC044481.1 | - | 10 - 11 | 1012 | 75 | |
BC063961.1 | - | 10 - 11 | 979 | 75 | ||
BC164029.1 | - | 9 - 10 | 910 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |