Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: pcyt1aa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001017634.1 | NP_001017634.1 | 3 - 4 | 308 | 76 | |
XM_021480218.1 | XP_021335893.1 | 4 - 5 | 528 | 76 | ||
GenBank mRNA | BC092816.1 | - | 3 - 4 | 308 | 76 | |
BC164470.1 | - | 2 - 3 | 243 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |