Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: clcn1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001082910.1 | NP_001076379.1 | 13 - 14 | 1389 | 74 | |
XM_009294060.3 | XP_009292335.1 | 13 - 14 | 1720 | 74 | ||
XM_017352282.2 | XP_017207771.1 | 12 - 13 | 1591 | 74 | ||
XM_017352285.2 | XP_017207774.1 | 5 - 6 | 496 | 74 | ||
XM_021468144.1 | XP_021323819.1 | 13 - 14 | 1492 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |