Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dtnba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001324537.1 | NP_001311466.1 | 12 - 13 | 1478 | 108 | |
NM_199709.2 | NP_956003.2 | 11 - 12 | 1393 | 108 | ||
XM_005168526.4 | XP_005168583.1 | 13 - 14 | 1523 | 108 | ||
XM_005168527.4 | XP_005168584.1 | 13 - 14 | 1523 | 108 | ||
XM_005168528.4 | XP_005168585.1 | 13 - 14 | 1523 | 108 | ||
XM_009294981.3 | XP_009293256.1 | 12 - 13 | 1480 | 108 | ||
GenBank mRNA | AY423026.1 | - | 11 - 12 | 1194 | 108 | |
DQ516346.1 | - | 12 - 13 | 1278 | 108 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |