Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: flj11011l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001045293.2 | NP_001038758.2 | 3 - 4 | 232 | 150 | |
GenBank mRNA | AY398346.1 | - | 2 - 3 | 150 | ||
BC116563.1 | - | 3 - 4 | 215 | 150 | ||
BC139652.1 | - | 3 - 4 | 232 | 150 | ||
BC162614.1 | - | 3 - 4 | 232 | 150 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |