Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: dync1i2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001076667.1 | NP_001070135.1 | 7 - 8 | 687 | 83 | |
XM_017357723.2 | XP_017213212.2 | 9 - 10 | 943 | 83 | ||
XM_021478769.1 | XP_021334444.1 | 8 - 9 | 889 | 83 | ||
GenBank mRNA | BC124315.1 | - | 7 - 8 | 687 | 83 | |
BC165596.1 | - | 4 - 5 | 401 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |