Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: col2a1a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_131292.1 | NP_571367.1 | 3 - 4 | 363 | 67 | |
GenBank mRNA | BC163934.1 | - | 3 - 4 | 355 | 67 | |
BC168504.1 | - | 3 - 4 | 444 | 67 | ||
DQ335127.1 | - | 3 - 4 | 363 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |